آمار تولید خودروسازان خصوصی در سال 1402
فروردین 1403: درحالیکه برای سال 1402، وزارت صمت وعده داده بود که حداقل یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما آمارهای تجمیعی تا پایان سال 1402 چنین نشان میدهد که مجموع خودروهای تولیدی کشور حتی به یک میلیون و 400 هزار دستگاه هم نرسیده است.
در سال 1402 بیش از یک میلیون و 338 هزار دستگاه انواع خودرو در کشورمان به تولید رسیده که از این تعداد، حدود 306 هزار دستگاه، فقط در شرکتهای خودروسازی خصوصی تولید شده است:
مدل خودرو | تولید سال 1402 | تغییر نسبت به 1401 |
---|---|---|
انواع سواری | 251 هزارو 57 دستگاه | 72 درصد افزایش تولید |
انواع وانت | 32 هزارو 209 دستگاه | 22 درصد افزایش تولید |
انواع ون | 718 دستگاه | 40 درصد کاهش تولید |
کامیون،کامیونت،کشنده | 21 هزارو 930 دستگاه | 18 درصد افزایش تولید |
مینیبوس،میدلباس | 602 دستگاه | 46 درصد کاهش تولید |
انواع اتوبوس | 393 دستگاه | 38 درصد کاهش تولید |
مجموع تولید | 306 هزارو 909 دستگاه | 58 درصد افزایش تولید |
*اطلاعات جدول فوق، براساس آمارهای رسمی وزارت صمت است.
رشد تولید خودرو سواری در سال 1402
اسفند 1402: مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اعلام کرد در سال جاری حدود یک میلیون و 340 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. همچنین از این میزان حدود یک میلیون و 132 هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با یک میلیون و 71 هزار دستگاه تولید مدت مشابه پارسال، رشد 6 درصدی را نشان میدهد.
وی افزود در مدت یاد شده 166 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از 32 درصد رشد برخوردار بوده است. تولید بیش از 40 هزار دستگاه انواع خودروی تجاری (ون-مینی بوس-اتوبوس-کامیونت-کامیون و کشنده) و رشد حدود 2 درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. علاوه بر این، امسال حدود 307 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید 194 هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود 58 درصد رشد تولید را نشان میدهد.
وی تاکید کرد در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال 98 حدود 5 درصد بوده است.
آمار تولید خودرو در 10 سال اخیر
بنابر گزارشهای منتشر شده از ابتدای سال 1390 تا سال 1401، طی مدت 12 سال حدود 12 میلیون خودرو در کشور تولید شده است. همچنین براساس این آمارها، میزان تولید خودرو در سال 1402، 1.7 میلیون دستگاه، برآورد شده است:
سال | تولید ناقص | تولید کامل | مجموع تولید |
---|---|---|---|
1390 | x | 1,652,000 | 1,652,000 |
1391 | x | 922,000 | 922,000 |
1392 | x | 737,000 | 737,000 |
1393 | x | 1,131,000 | 1,131,000 |
1394 | x | 979,000 | 979,000 |
1395 | x | 1,350,000 | 1,350,000 |
1394 | x | 979,000 | 979,000 |
1395 | x | 1,350,000 | 1,350,000 |
1396 | x | 1,535,000 | 1,535,000 |
1397 | 756,000 | 200,000 | 956,000 |
1398 | 582,000 | 250,000 | 832,000 |
1399 | 742,000 | 250,000 | 992,000 |
1400 | 764,000 | 200,000 | 964,000 |
1401 | x | 1,348,000 | 1,348,000 |
*اطلاعات فوق از سوی وزارت صمت منتشر شده است.
آمار تولید خودروسازان خصوصی ایران در 1401
اردیبهشت 1402: براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، شرکتهای مدیران خودرو (با افزایش تولید 145 درصدی)، کرمان موتور (با افزایش تولید 41 درصدی ) و بهمن موتور (با افزایش تولید 106 درصدی)، به ترتیب توانستهاند بیشترین میزان تولید خودرو در سال 1401 را میان شرکتهای خصوصی کسب کردهاند:
رتبه | شرکت خودروساز | تیراژ سال 1401 |
---|---|---|
1 | مدیران خودرو | 93 هزارو 110 دستگاه |
2 | کرمان موتور | 26 هزارو 418 دستگاه |
3 | بهمن موتور | 14 هزارو 879 دستگاه |
4 | فردا موتور | 6 هزارو 565 دستگاه |
5 | آرین پارس موتور | 3 هزارو 825 دستگاه |
6 | مکث موتور | 540 دستگاه |
7 | نورا موتور پارس | 458 دستگاه |
8 | صنایع خودروسازی ایلیا | 398 دستگاه |
9 | دیار خودرو | 242 دستگاه |
10 | سروش دیزل مبنا | 202 دستگاه |
11 | خودروسازان راین | 148 دستگاه |
12 | خودروسازان بم | 125 دستگاه |
13 | سایر شرکتها | 25 دستگاه |
*آمار فوق از سوی وزارت صممت منتشر گردیده است.
دستورات رئیسجمهور درباره صنعت خودرو
اسفند 1400: رئیس جمهور کشور، طی بازدیدی که امروز از انبار و خط تولید ایرانخودرو داشتند، دستوراتی را به شرح زیر صادر کردند:
- میزان تولیدات ایرانخودرو در سال جدید باید نسبت به سال 1400 ، حداقل 50 درصد افزایش یابد.
- حداقل یک خودرو اقتصادی با ساختار به روز، طی دو سال آینده تولید و عرضه شود.
- تولید حداقل 3 خودرو قدیمی در سال جدید متوقف شود و 3 خودرو جدید باکیفیت تولید شود.
- تولید خودروهای جدید و به روز، برقی و خودران گسترش یابد.
- حداکثر تا دو ماه آینده، نسبت به تامین قطعات و ترخیص خودروهای دپو شده، اقدام شود.
- عرضه خودرو افزایش یابد تا قرعهکشیها حذف شوند.
- از ابتدای سال جدید، خودروهای پیشفروش شده پس از تکمیل وجه، بدون هیچگونه تاخیر، تحویل داده شوند.
- واگذاری رانتی خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی و متفاوت با فروش معمول خودرو به مردم، ممنوع است.
- هر ساله حداقل 20 هزار خودرو کشنده، کامیون، اتوبوس و مینیبوس فرسوده، از رده خارج شوند و با خودروهای با کیفیت داخلی و یا خارجی جایگزین شوند.
- در سال جدید، استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو ممنوع است.
آمار تولید خودرو در سال 1402
در سال 1402 بیش از یک میلیون و 338 هزار دستگاه انواع خودرو، در شرکتهای خودروساز دولتی و خصوصی به تولید رسید که بیانگر رشد تولید 8 درصدی، در مقایسه با آمار سال 1401 است.
مدل خودرو | تولید سال 1402 | تغییر نسبت به 1401 |
---|---|---|
انواع سواری | 1 میلیون و 131 هزارو 936 دستگاه | 6 درصد افزایش تولید |
انواع وانت | 166 هزارو 303 دستگاه | 32 درصد افزایش تولید |
کامیون،کامیونت،کشنده | 36 هزارو 83 دستگاه | 5 درصد افزایش تولید |
انواع ون | 3 هزارو 70 دستگاه | 3 درصد کاهش تولید |
مینی بوس و میدل باس | 602 دستگاه | 46 درصد کاهش تولید |
انواع اتوبوس | 892 دستگاه | 36 درصد کاهش تولید |
مجموع تولید | 1 میلیون 338 هزارو 856 دستگاه | 8 درصد افزایش تولید |
*اطلاعات جدول فوق، براساس آمارهای رسمی وزارت صمت است.
آمار تولید خودرو در سال 1401
خودروسازان دولتی و خصوصی داخلی موفق شدند در دوازده ماهه سال 1401، بیش از یکمیلیون و 347 هزار دستگاه انواع خودرو تولید کنند که در همسنجی با سال 1400، رشد 39 درصدی نشان میدهد.
مدل خودرو | تولید سال 1401 | تغییر نسبت به 1400 |
---|---|---|
انواع سواری | 1 میلیون و 182 هزارو 78 دستگاه | 35 درصد افزایش تولید |
انواع وانت | 125 هزارو 507 دستگاه | 56 درصد افزایش تولید |
کامیون،کامیونت،کشنده | 34 هزارو 136 دستگاه | 150 درصد افزایش تولید |
انواع ون | 3 هزارو 164 دستگاه | 267 درصد افزایش تولید |
مینی بوس و میدل باس | 1 هزارو 118 دستگاه | 11 درصد افزایش تولید |
انواع اتوبوس | 1 هزارو 391 دستگاه | 88 درصد افزایش تولید |
مجموع تولید | 1 میلیون 347 هزارو 394 دستگاه | 39 درصد افزایش تولید |
*اطلاعات جدول فوق، براساس آمارهای رسمی وزارت صمت است.
آمار تولید خودرو در سال 1400
خودروسازان ایرانی در سال 1400 مجموعا 963 هزار دستگاه انواع خودرو را به تولید رساندند که در مقایسه با تولید 991 هزارتایی در سال 1399، حدود 3% کاهش تولید داشتهاند.
مدل خودرو | تولید سال 1400 | تغییر نسبت به 1399 |
---|---|---|
انواع سواری | 868 هزارو 130 دستگاه | 3.9% کاهش تولید |
انواع وانت | 79 هزارو 751 دستگاه | 1% کاهش تولید |
کامیون،کامیونت،کشنده | 12 هزارو 382 دستگاه | 112% افزایش تولید |
انواع ون | 1 هزارو 168 دستگاه | 354.5% افزایش تولید |
مینی بوس و میدل باس | 1 هزارو 74 دستگاه | 35.4% افزایش تولید |
انواع اتوبوس | 674 دستگاه | 28.8% کاهش تولید |
مجموع تولید | 963 هزارو 179 دستگاه | 2.9% کاهش تولید |
*اطلاعات جدول فوق، براساس آمارهای رسمی وزارت صمت است.
آمار تولید خودرو در سال 1399
در سال 99، خودروسازان ایرانی حدود 145 هزار خودرو سواری، بیشتر از سال 98 تولید کردند؛ این یعنی صنعت خودروسازی کشورمان در سال 1399 و در گروه سواریها، رشد تولید 19 درصدی را تجربه کرده است.
مدل خودرو | تولید سال 1399 | تغییر نسبت به 1398 |
---|---|---|
انواع سواری | 903 هزارو 800 دستگاه | 19.1 درصد افزایش تولید |
انواع وانت | 80 هزارو 364 دستگاه | 6.5 درصد افزایش تولید |
کامیون،کامیونت،کشنده | 6 هزارو 395 دستگاه | 53.6 درصد افزایش تولید |
اتوبوس،مینیبوس،ون | 1 هزارو 873 دستگاه | 7.8 درصد کاهش تولید |
انواع کمباین | 6 هزارو 395 دستگاه | 44.5 درصد افزایش تولید |
انواع تراکتور | 21 هزارو 666 دستگاه | 15.9 درصد افزایش تولید |
*اطلاعات جدول فوق، براساس آمارهای رسمی وزارت صمت است.
آمار تولید خودرو در سال 1398
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در سال 1398 با افت 13 درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه شده و به 831 هزار دستگاه رسیده است.
مدل خودرو | تولید سال 1398 | تغییر نسبت به 1397 |
---|---|---|
انواع سواری | 759 هزارو 137 دستگاه | 14.9 درصد کاهش تولید |
انواع وانت | 67 هزارو 146 دستگاه | 35.1 درصد افزایش تولید |
انواع ون | 217 دستگاه | 83.2 درصد کاهش تولید |
کامیون،کامیونت،کشنده | 3 هزارو 251 دستگاه | 67.2 درصد کاهش تولید |
مینیبوس،میدلباس | 1 هزارو 48 دستگاه | 36.7 درصد کاهش تولید |
انواع اتوبوس | 535 دستگاه | 6 درصد کاهش تولید |
مجموع تولید | 831 هزارو 334 دستگاه | 13 درصد کاهش تولید |
*اطلاعات جدول فوق، براساس آمارهای رسمی وزارت صمت است.
آمار تولید خودرو در سال 1397
بر اساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در سال 97 حدود 38% کمتر از سال 96 شده است.
به گزارش باخبر، در مجموع 12 ماهه سال 97، شرکتهای ایران خودرو با تولید 425 هزار و سایپا نیز با تولید 420 هزار دستگاه، به ترتیب در رتبههای اول و دوم پرتیراژترین شرکتها ایستادهاند.
در سال 97، مهمترین خودرویی که با افت تولید مواجه شده، تندر90 است؛ محصولی که ایران خودروییها 75.2% و پارسخودروییها 64% کمتر از سال 96 آنرا تولید کردند. ایران خودرو حدود 11 هزار و پارس خودرو حدود 39 هزار دستگاه تندر90 را در سال 97 تولید کرده بودند.
سال | 1397 | 1396 | درصد تغییر |
---|---|---|---|
فروردین | 80,140 | 68,180 | 17.5% + |
اردیبهشت | 146,307 | 104,684 | 39,8% + |
خرداد | 108,334 | 134,802 | 19,6% – |
تیر | 99,414 | 128,747 | 22.8% – |
مرداد | 89,450 | 144,370 | 38% – |
شهریور | 56,949 | 105,904 | 46.2% – |
مهر | 83,027 | 137,914 | 39.8% – |
آبان | 52,723 | 126,135 | 58.2% – |
آذر | 42,145 | 146,382 | 71.2% – |
دی | 50,972 | – | – |
بهمن | 59,082 | 146,424 | 59.6% – |
اسفند | 82,222 | 131,656 | 37.5% – |
تجمعی 97 | 955,923 | 1,535,756 | 37.8% – |
وزارت صمت بعد از فراز و نشیبهای ناگهانی که در چرخه تولید خودرو اتفاق افتاد، از نیمه دوم سال 97 انتشار عمومی آمار تولید ماهیانه خودرو را متوقف کرد. در چنین شرایطی، این آمارها بدست برخی رسانههای خاص افتاد که البته آنها هم تنها به ذکر کلیات بسنده میکردند و آمار جزئیتری مانند تفکیک تولید براساس برند یا مدل در این گزارشها وجود نداشت. به همین دلیل است که در فاصله زمانی مهر تا دی 97، آمار جزییات تولید خودروسازان ایرانی را در آرشیو این خبر، پیدا نمیکنید.
اما به اصل موضوع برگردیم؛ در سال 97، ایران خودرو و سایپا همچنان دو غول صنعت خودروسازی کشورمان بودند.
رکورد بیشترین میزان تولید سال 97 در دست ایران خودروست چراکه توانست بیش از 425 هزار دستگاه را از خطوط تولیدش بیرون بیاورد. البته هرچند ایران خودرو در سکوی اول تولید ایستاده اما این میزان تولید را اگر با آمار سال 96 مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که مجموع تولید سالیانه ایران خودرو دقیقا 40.3% کمتر از سال 96 شده است.
حال به سراغ خودروسازی سایپا برویم؛ این شرکت با کمک دو زیرمجموعه مهمش -یعنی پارس خودرو و زامیاد- در سال 97 موفق به تولید بیش از 420 هزار دستگاه شده و در جایگاه دوم قرار گرفته است. سایپا هم مانند ایران خودرو با کاهش تولید سالیانه همراه بوده طوریکه میزان تولیدش در سال 97 دقیقا 37% کمتر از سال 96 شده است.
مدل | سواری | وانت | ون | مینی بوس*1 | اتوبوس | کامیون*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | 76,239 | 3090 | 74 | 45 | 55 | 637 |
تغییر*3 | 18% + | 6.3% + | 311.1% + | 4.3% – | 22.5% – | 23.7% + |
اردیبهشت | 137,949 | 6,523 | 78 | 191 | 96 | 1470 |
تغییر | 40.2% + | 35.6% + | 0 | 135.8% + | 10.3% – | 22.3% + |
خرداد | 101,791 | 4,467 | 92 | 208 | 76 | 1700 |
تغییر | 20.4% – | 15.6% – | 19.3% – | 150.6% + | 46.1% – | 29.5% + |
تیر | 92,912 | 4,872 | 189 | 165 | 78 | 1,198 |
تغییر | 23% – | 27.1% – | 270.6% + | 103.7% + | 54.1% – | 2.8% + |
مرداد | 83,787 | 4,393 | 162 | 183 | 59 | 866 |
تغییر | 38.2% – | 37.9% – | 184.2% + | 96.8% + | 63.6% – | 33.3% – |
شهریور | 52,707 | 3,193 | 208 | 140 | 71 | 630 |
تغییر | 46.4% – | 46.4% – | 1123.5% + | 81.8% + | 61% – | 50% – |
مهر | 76,909 | 4,823 | 177 | 168 | 73 | 877 |
تغییر | 40.3% – | 35.7% – | 365.8% + | 124% + | 59.9% – | 31.3% – |
آبان | 52,723 | 4,084 | 18 | 164 | 1 | 637 |
تغییر | 58.2% – | 46% – | 73.2% – | 33.3% – | 99.4% – | 52.6% – |
آذر | 38,275 | 2,949 | 61 | 148 | 12 | 700 |
تغییر | 72% – | 61.6% – | 55.1% – | 3.5% + | 91.2% – | 51.9% – |
دی | 46,472 | 3,876 | 89 | 84 | 11 | 440 |
تغییر | – | – | – | – | – | – |
بهمن | 54,965 | 3,747 | 35 | 73 | 17 | 252 |
تغییر | 60.4% – | 27.1% – | 73.7% – | 70.4% – | 89% – | 86.3% – |
اسفند | 77,164 | 4,750 | 5 | 43 | 12 | 248 |
تغییر | 38% – | 5.6% – | 96.4% – | 76.6% – | 92.1% – | 85% – |
تجمعی 97 | 891,876 | 50,707 | 1,295 | 1,656 | 569 | 9,910 |
تغییر | 38.2% – | 30% – | 39.1% + | 19.9% + | 68.1% – | 40.1% – |
1*مجموع تولید مینی بوس و میدل باس
2*مجموع تولید کامیون و کامیونت و کشنده
3*درصد تغییر، نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه میشود.
آمار تولید خودرو در ایران
source