منتشر شده در 13 خرداد 1403 ساعت 12:00

جدیدترین قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه خردادماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
با ارسال فراخوانهای تکمیل وجه جدید برای متقاضیان خرید خودروهای سایپا ، قیمت محصولات این شرکت برای خردادماه ۱۴۰۳ مشخص شد.
قیمت روز خودرو
قیمت محصولات سایپا
| نوع خودرو | قیمت – ریال |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۶۶۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۰۵۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| شاهینG (ترمزESC) | ۴,۴۰۰,۷۶۰,۰۰۰ |
| شاهینGL (ترمزESC) | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۴۹۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۲,۷۴۱,۱۳۲,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
| نوع خودرو | قیمت – ریال |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۷۹۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات تجاری شرکت سایپا و زامیاد
| نوع خودرو | قیمت – ریال |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | ۳,۰۹۷,۷۴۰,۰۰۰ |
| نیسان تکسوز آپشنال | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
source