منتشر شده در 01 مرداد 1403 ساعت 12:00

قیمت کارخانه ای کلیه محصولات ام وی ام، فونیکس و اکستریم شرکت مدیران خودرو ویژه مردادماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| نام خودرو | قیمت |
| X22 PRO MT | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| X33 CROSS MT | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 CROSS CVT | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ARIZO 5 SPORT | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 PRO | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ARRIZO 6 PRO | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ARRIZO 6 GT | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| TIGGO 7 PREMIUM | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| FX PREMIUM | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| TIGGO 8 PRO MAX IE | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| +TIGGO 8 PRO E | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| XTRIM VX | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
source