| نام محصول | قیمت (ریال) | 
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ | 
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ | 
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ | 
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ | 
| اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ | 
| شاهین G | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ | 
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ | 
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ | 
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | 
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ | 
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | 
source