به گزارش تابناک؛ امروز یکشنبه ( 28 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون604 هزار و 251 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 18200 واحد افزایش در ارتفاع 2.030.558 و شاخص هم وزن در ارتفاع 638.830 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4460 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6631 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،نوری،وبملت،شستا،شپنا،شپدیس صورت گرفت و شاخص های ارفع،کگهر،آریا،زاگرس،حسینا،شاوان و ودی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در28 مرداد 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
689 |
1168 |
شگویا | 1067 | 49 |
شاوان | 1585 | 5 |
دانا | 206 | 45 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 901 | 143 |
اخابر | 749 | 244 |
کگل | 300 | 107 |
حکشتی | 821 | 80 |
فولاد | 431 | 2520 |
فولاژ | 707 | 48 |
فخوز | 279 | 116 |
ساراب | 2779 | 9 |
ورنا | 461 | 3 |
حپترو | 2763 | 1 |
کچاد | 293 | 237 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11855 | 49 |
شپنا | 396 | 416 |
شتران | 208 | 2600 |
شبندر | 736 | 930 |
بسویچ | 486 | 9 |
وبملت | 196 | 305 |
وبصادر | 145 | 1427 |
خاور | 123 | 420 |
وتجارت | 124 | 1822 |
فایرا | 582 | 32 |
شراز | 1105 | 4 |
جم | 4431 | 42 |
فملی | 649 | 1840 |
سدشت | 5033 | 8 |
بفجر | 1209 | 38 |
وتوصا | 102 | 12 |
شبریز | 1043 | 41 |
خساپا |
214 |
36 |
لکما | 80 | 22 |
بترانس | 170 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 28 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (28 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 67 میلیون و168 هزار و70 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 689 | 2292 |
شگویا | 1067 | 47 |
شاوان | 1585 | 4 |
دانا | 206 | 16 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 901 | 137 |
اخابر | 749 | 239 |
کگل | 300 | 104 |
حکشتی | 821 | 78 |
فولاد | 431 | 2520 |
فولاژ | 707 | 73 |
فخوز | 279 | 296 |
ساراب | 2779 | 3 |
ورنا | 461 | 3 |
حپترو | 2763 | 1 |
کچاد | 293 | 181 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11855 | 47 |
شپنا | 396 | 1008 |
شتران | 208 | 2090 |
شبندر | 736 | 912 |
بسویچ | 486 | 9 |
وبملت | 196 | 299 |
وبصادر | 148 | 1400 |
خودرو | 234 | 47 |
وتجارت | 124 | 1788 |
فایرا | 582 | 31 |
شراز | 1105 | 4 |
جم | 4431 | 41 |
فملی | 649 | 1473 |
سدشت | 5033 | 8 |
بفجر |
1209 |
38 |
وتوصا | 102 | 12 |
شبریز | 1043 | 15 |
خساپا | 214 | 39 |
لکما | 80 | 22 |
بترانس | 170 | 3 |
source