به گزارش تابناک، امروز سه شنبه (۳۰ مرداد ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۶۲۰ هزار و ۵۰۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 5861 واحد کاهش در ارتفاع 2.032.556 و شاخص هم وزن در ارتفاع 638.690 واحدی قرار گرفته است.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در29 مرداد 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
686 |
1168 |
شگویا | 1071 | 49 |
شاوان | 1636 | 5 |
دانا | 207 | 45 |
بنیرو | 207 | 3 |
رمپنا | 907 | 143 |
اخابر | 734 | 244 |
کگل | 298 | 107 |
حکشتی | 840 | 80 |
فولاد | 433 | 2520 |
فولاژ | 707 | 48 |
فخوز | 274 | 116 |
ساراب | 2775 | 9 |
ورنا | 458 | 3 |
حپترو | 2758 | 1 |
کچاد | 294 | 237 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11855 | 49 |
شپنا | 396 | 416 |
شتران | 214 | 2600 |
شبندر | 744 | 930 |
بسویچ | 486 | 9 |
وبملت | 194 | 305 |
وبصادر | 145 | 1427 |
خاور | 128 | 420 |
وتجارت | 125 | 1822 |
فایرا | 582 | 32 |
شراز | 1108 | 4 |
جم | 4437 | 42 |
فملی | 640 | 1840 |
سدشت | 5045 | 8 |
بفجر | 1214 | 38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1054 | 41 |
خساپا |
216 |
36 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 176 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 30 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 180 هزار و30 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 686 | 2292 |
شگویا | 1071 | 47 |
شاوان | 1636 | 4 |
دانا | 207 | 16 |
بنیرو | 207 | 3 |
رمپنا | 907 | 137 |
اخابر | 734 | 239 |
کگل | 298 | 104 |
حکشتی | 840 | 78 |
فولاد | 433 | 2520 |
فولاژ | 707 | 73 |
فخوز | 274 | 296 |
ساراب | 2775 | 3 |
ورنا | 458 | 3 |
حپترو | 2758 | 1 |
کچاد | 294 | 181 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11855 | 47 |
شپنا | 396 | 1008 |
شتران | 214 | 2090 |
شبندر | 744 | 912 |
بسویچ | 486 | 9 |
وبملت | 194 | 299 |
وبصادر | 145 | 1400 |
خودرو | 234 | 47 |
وتجارت | 125 | 1788 |
فایرا | 582 | 31 |
شراز | 1108 | 4 |
جم | 4437 | 41 |
فملی | 640 | 1473 |
سدشت | 5045 | 8 |
بفجر | 1214 | 38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1054 | 15 |
خساپا | 216 | 39 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 176 | 3 |
source