به گزارش پرشین خودرو، قیمت مصرف کننده نهایی هشت محصول ایران خودرو به شرح جدول زیر اعلام و مشخص شده است:
ردیف | نام خودرو | قیمت کارخانه – تومان | قیمت نهایی مصرف کننده – تومان |
۱ | ️۲۰۷ با موتور TU۳ | ۴۹۳.۸۵۲.۰۳۰ | ۵۹۰.۷۷۴.۵۰۰ |
۲ | ۲۰۷ دستی پانوراما | ۵۶۶.۹۵۶.۲۰۸ | ۶۷۵.۵۷۵.۳۰۰ |
۳ | ️تارا دستی V۱P | ۶۵۳.۲۱۶.۶۹۱ | ۷۷۵.۶۳۷.۵۰۰ |
۴ | ️تارا اتوماتیک V۴LX | ۷۶۱.۸۹۰.۱۸۵ | ۹۰۱.۶۹۸.۷۰۰ |
۵ | دناپلاس اتوماتیک آپشنال | ۷۹۷.۷۷۶.۱۹۰ | ۹۴۳.۳۲۶.۵۰۰ |
۶ | ️دنا پلاس ۶ سرعته ارتقا یافته | ۶۳۰.۹۰۸.۹۷۸ | ۷۴۹.۷۶۰.۵۰۰ |
۷ | ️رانا پلاس ارتقا یافته | ۵۰۸.۴۶۲.۵۳۲ | ۶۰۷.۷۲۲.۷۰۰ |
۸ | ️سورن پلاس پایه گازسوز | ۵۵۷.۸۰۷.۹۰۰ | ۶۵۳.۶۳۲.۱۰۰ |
زمان اجرای قیمت های جدید محصولات ایران خودرو از آذرماه ۱۴۰۳ اعلام شده است.