قیمت روز خودروهای موجود در بازار ایران در روز جاری مطابق جدول زیر می باشد:
### خودروهای ایران خودرو
| حروف فارس | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU۷P | ۶.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس، ۶ سرعته | ۹.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۴۲.۶۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو آپشنال | ۱۰.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۳۸۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| پژو پارس TU۵ | ۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۷.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۷.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۸.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| هایما S۷ توربو | ۱۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
### خودروهای سایپا
| حروف فارس | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اطلس | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۲۷.۷۳۰.۰۰۰ |
| ساینا اس | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای – GXL | ۴.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۳۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۴.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۶.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین G | ۸.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
### خودروهای مدیران خودرو
| حروف فارس | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ام وی ام X۲۲ پرو دنده ای | ۹.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ دستی | ۱۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲۰.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
### خودروهای کرمان موتور
| حروف فارس | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| جک J۴ اتوماتیک | ۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۲.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ جدید | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
### خودروهای گروه بهمن
| حروف فارس | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| وانت کارا تک کابین | ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دو کابین | ۷.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |