### لیست قیمت جدید خودروهای تولید داخلی و مونتاژی (8 اسفند 1403)
لیست قیمتهای جدید خودروهای تولید داخلی و مونتاژی بر اساس استعلام از نمایشگاه داران اتومبیل شهر تهران در چهارشنبه 8 اسفندماه 1403 به شرح زیر اعلام شده است:
#### جزئیات قیمت:
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
|————|———————–|
| سایپا 151 | 363,000,000 |
| ساینا | 482,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | 590,000,000 |
| شاهین دستی (بدون سانروف) | 810,000,000 |
| شاهین دستی (سانروف) | 860,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 967,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,280,000,000 |
| کوییک S | 478,000,000 |
| کوییک اتوماتیک | 643,000,000 |
| اطلس | 584,000,000 |
| سهند | 559,000,000 |
| سهند G | 670,000,000 |
| سورن XU7P | 698,000,000 |
| سورن فول | 813,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 842,000,000 |
| رانا پلاس | 700,000,000 |
| 207 موتور TU3 403 | 746,000,000 |
| 207 موتور TU3 404 | 787,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) 403 | 807,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) 404 | 840,000,000 |
| 207 پانوراما دستی | 882,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1,012,000,000 |
| دنا بورسی 403 | 874,000,000 |
| دنا بورسی 404 | 915,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده | 930,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) 403 | 1,130,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) 404 | 1,200,000,000 |
| تارا دستی V1 | 879,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 403 | 1,073,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 404 | 1,145,000,000 |
| ریرا | 1,620,000,000 |
| هایما S5 | 1,520,000,000 |
| هایما S7 پرو 403 | 1,855,000,000 |
| هایما S7 پرو 404 | 1,915,000,000 |
| هایما S8 403 | 2,230,000,000 |
| هایما S8 404 | 2,300,000,000 |
| هایما X7 | 1,880,000,000 |
| جک (J4) | 959,000,000 |
| جک (X5) | 1,906,000,000 |
| جک (A5) | 1,830,000,000 |
| جک (J7) | 1,795,000,000 |
| جک (J7) برقی | 1,320,000,000 |
| جک (T8) | 1,765,000,000 |
| جک (T9) | 2,600,000,000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) | 1,845,000,000 |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) | 2,400,000,000 |
| فیدلیتی (5 نفره – 5پر) | 1,980,000,000 |
| فیدلیتی (7 نفره – 5پر) | 2,010,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره – طوسی) | 2,560,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,640,000,000 |
| آیکس22 پرو دستی | 1,022,000,000 |
| آیکس33 کراس اتوماتیک | 1,250,000,000 |
| آیکس 55 پرو | 1,658,000,000 |
| آریزو 5 نیو | 1,495,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 1,796,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 1,980,000,000 |
| آریزو 8 | 2,775,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 2,340,000,000 |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,200,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 3,355,000,000 |
| فونیکس FX | 2,360,000,000 |
| اکستریم VX | 4,750,000,000 |
| رسپکت | 1,540,000,000 |
| لاما ری 1403 | 2,090,000,000 |
| لاما ری 1404 | 2,155,000,000 |
#### منبع:
ایران جیب