بر اساس آخرین گزارشات، قیمت برخی از محصولات ایران خودرو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تغییراتی داشته است. این تغییرات شامل کاهش و افزایش قیمت برخی مدلها میباشد. در زیر جدول قیمت بازار محصولات ایران خودرو به همراه تغییرات قیمت آنها ارائه شده است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) | تغییر (تومان) |
| — | — | — | — |
| وانت آریسان | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%) | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%) | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%) | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%) | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%) | ۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%) | ۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%) | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%) | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%) | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل قیمتها
به طور کلی، در این روز قیمت سورن پلاس دوگانهسوز با کاهش ۱ میلیون تومانی مواجه بوده است، در حالی که دیگر مدلهای سورن و سمند تغییر قیمتی نداشتند. همچنین، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) بیشترین کاهش قیمت را در خانواده دنا به خود اختصاص داد. در مقابل، تارا اتوماتیک V4 با افزایش قیمت جزئی روبهرو شده است.