قیمت روز فیلترهای خودرو به شرح زیر است:
### کاسپین
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| FPF-1813 | 202,770 |
| FW-815 | 120,000 |
| FPA-1710 | 80,000 |
| SRT 1822 (پژو ۴۰۵) | 90,000 |
| SRT 1822 (سمند) | 130,000 |
| SRT 1822 (پژو پارس) | 96,000 |
| ۳۱۳۷ (پژو ۴۰۵) | 50,000 |
| FPO_2007 | 191,550 |
| ۳۱۳۷ (پژو پارس) | 60,000 |
| ۶۸۸۰FC۲۱۹۹X | 175,000 |
| ۲۱۹۹ | 200,000 |
| FW68/80 | 152,160 |
| ۸۱۵ | 122,000 |
| SRT 1822 (دنا) | 85,000 |
### شهاب فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| SH 11014 | 132,880 |
| SH 11021 | 135,000 |
| SH 11040 | 90,000 |
### سرکان
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| SF 1266 | 349,000 |
| SF7255 | 121,400 |
| ۸۹۹۳ | 159,900 |
| SF969 | 114,320 |
| SF 3461001264 | 138,000 |
| SF 1264 | 134,900 |
| B63 7735 | 179,840 |
| SF 7793 | 147,650 |
| SF 177 142-1254 | 147,680 |
| ۷۷۴۳ | 229,000 |
| SF 1296 | 138,000 |
| SF1296 (سمند EF7) | 164,000 |
| ۷۷۳۵ | 160,360 |
| ۷۷۳۵SF | 158,000 |
| SF 1223 | 169,900 |
| SF 207150969 | 98,900 |
| SF 1342 | 209,900 |
| SF939 | 103,500 |
| ۷۷۴۴ | 210,000 |
| SF 7241 | 167,000 |
| SF 7798 | 201,100 |
| SF1328 | 339,000 |
| SF 974 | 148,160 |
| ۷۷۰۹ | 248,000 |
| SF 7163 | 208,000 |
| SF 6569 | 151,900 |
| SF 1203 | 252,410 |
### فیلتر قلعه
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| Gf136 | 115,000 |
| Gf128 | 110,000 |
### فیلتر دم
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| IRNA1401 | 99,990 |
| WQ-Z40-080 | 82,320 |
| ۴۰۵J۱۴۰۱ | 64,000 |
| شاهین | 88,000 |
| تارا | 109,760 |
| ۹۵۸۶۱-۶۴J۱۰ | 78,400 |
| ۲۶۱۰۰U۸۵۱۰ | 88,000 |
| SA1061153 | 109,760 |
| A13-8107011 | 109,760 |
| ساینا | 88,000 |
| ۲۷۲۷۷-۲۸۳۵R | 101,920 |
| ۹۷۱۳۳-۲E۲۱۰ | 119,000 |
### فطرس
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| FFA 7185 | 160,000 |
| FFO 7135 | 300,000 |
| FFO 3017 | 150,000 |
| FFC_1519 | 80,000 |
### لوکومب
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| pr10 | 74,920 |
### هیوندای جنیون پارتز
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۲۸۱۱۳C۱۱۰۰ | 199,000 |
| ۳۵۵۰۵ | 280,000 |
### آرو
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| AF50743 | 355,000 |
| AF-50804 | 204,700 |
| ۲۶۲۶۰۰ | 95,000 |
### تکساز
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| TC07101 | 99,000 |
| ۷۱۳۰ | 93,320 |
| TCO7135 | 83,900 |
| ۷۱۳۵ | 82,230 |
### تگران فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۰۰۲B | 330,000 |
### سرعت فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| C371 | 128,000 |
| C284 | 122,000 |
| ۱۶۰ | 110,000 |
| C325 | 95,000 |
| C363 | 109,000 |
| EF7 | 165,000 |
### البرز
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| W68/8 | 98,000 |
### ایر فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۲۸۱۱۳-۰۸۰۰۰ | 96,000 |
### نوآوران
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| NC3101 | 70,000 |
| NC3102 | 75,000 |
| NF109 | 120,000 |
| NA1106 | 145,000 |
| NA1131 | 115,000 |
| TU5 | 135,000 |
| NA1104 | 83,000 |
| NA1105 | 140,000 |
| NA1137 | 130,000 |
| EF7 | 250,000 |
### تام
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| TW 68/8 | 204,000 |
| TW 68/3 | 153,000 |
| W610/11 | 148,000 |
| TW 75/3 | 146,020 |
| TW 811/80 | 186,200 |
### بهسان فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| TU5 | 250,000 |
| SF387 | 140,000 |
| ۶Z40 | 160,000 |
| ۲۰۶PLUS | 93,000 |
### موتوسل
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۹۵۰۶ | 169,000 |
| ۹۵۰۷ | 99,000 |
| ۹۵۰۴ | 135,000 |
### یونیک فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۰۰۸۸ | 145,000 |
| UEO 3018 | 138,600 |
### بارز
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| BAF-6843 | 145,800 |
### بهران فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| GE3103 | 139,000 |
### اچ آی سی
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۵۹۳۰ | 102,000 |
| ۳۹۶۱ | 53,500 |
### امان
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| AFL0101 | 105,000 |
| AFLE 0107 | 122,500 |
### فاین
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| FO6964E | 145,000 |
### پاک
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۹۱۱ | 250,520 |
| ۰۱ | 125,000 |
| pof911 | 110,000 |
| ۹۱۱ (پراید) | 399,000 |
| ۹۱۱ (پراید با فیلتر هوا و بنزین) | 202,300 |
### جک موتورز
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| S8 | 119,640 |
### هنگ
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| HFO03 | 319,000 |
### پردو
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۱-۲۰۶ | 74,300 |
### چانگان
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۰۵۵ | 103,000 |
### پرفلکس
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۷۵۷۸ | 70,000 |
| AC520 | 55,000 |
| ۱۲۹۷۰ | 70,000 |
| ۱ | 54,000 |
| ۰۴۸۵۱۷ | 50,000 |
### نیسان جنیون پارتس
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۱۵۲۰۸-۶۵F۰A | 259,000 |
### کیا جنیون پارتس
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۹۷۱۳۳۲E۲۱۰ | 77,000 |
### سانگ یانگ
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۰۰۲۵ | 535,000 |
### جنیون پارتز
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۲۸۱۱۳۲S۰۰۰ | 110,000 |
### ام اف دی
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| KM12688 | 135,000 |
### سترگ
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| EP 145 | 94,080 |
### پایار فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۱۰۱۰re | 80,000 |
### نیکوپخش
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| F-12 | 109,000 |
### بالتین
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۹۵۰۵۵۰۳۲ | 57,200 |
| ۹۵۰۵۵۰۳۱ | 50,100 |
### کی اند ان
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| KRBn | 166,910 |
### ماهان
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۱۴۸۵۱D | 280,000 |
### مان فیلتر
| نام مدل | قیمت (تومان) |
| — | — |
| ۶۸/۸ | 116,200 |