شرکت زامیاد از افزایش قیمت جدید محصولات تجاری سبک خود، شامل وانت نیسان و پادرا، خبر داده است. این افزایش قیمت در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با اعمال قیمت‌های جدید، درآمد شرکت زامیاد به میزان ۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال بیش از برآوردهای قبلی افزایش یابد.

در جدول زیر، قیمت پایه محصولات نیسان و پادرا قبل و بعد از افزایش قیمت را مشاهده می‌کنید:

| محصول | قیمت پایه در اسفند ۱۴۰۳ (ریال) | قیمت پایه در اردیبهشت ۱۴۰۴ (ریال) | میزان افزایش قیمت (ریال) |
| — | — | — | — |
| وانت زامیاد تک سوز آپشنال SVPD | ۵.۶۴۵.۶۶۶.۹۹۶ | ۶.۳۴۶.۲۵۰.۶۲۳ | ۷۰۰.۵۸۳.۶۲۷ |
| وانت زامیاد تک سوز آپشنال SVPDH | ۵.۶۸۱.۰۶۵.۲۲۶ | ۶.۴۱۹.۹۹۶.۲۳۷ | ۷۳۸.۹۳۱.۰۱۱ |
| وانت زامیاد دو گانه سوز آپشنال SVD | ۵.۹۹۲.۵۶۹.۶۵۰ | ۶.۷۲۳.۰۰۵.۰۰۹ | ۷۳۰.۴۳۵.۳۵۹ |
| وانت زامیاد دو گانه سوز آپشنال SVDH | ۶.۰۲۷.۹۶۷.۸۸۱ | ۶.۷۹۶.۷۵۰.۶۲۳ | ۷۶۸.۷۸۲.۷۴۲ |
| وانت دوگانه سوز آپشنال SVPD | ۶.۰۵۴.۵۱۶.۵۵۳ | ۶.۸۰۷.۳۶۴.۶۵۸ | ۷۵۲.۸۴۸.۱۰۵ |
| وانت دو گانه سوز آپشنال SVPDH | ۶.۰۸۹.۹۱۴.۷۸۳ | ۶.۸۸۱.۱۱۰.۲۷۲ | ۷۹۱.۱۹۵.۴۸۹ |
| وانت زامیاد تک سوز آپشنال SVD | ۵.۶۱۹.۱۱۸.۳۲۳ | ۶.۲۶۶.۰۴۰.۰۹۶ | ۶۴۹.۹۲۱.۴۷۳ |
| پادرا پلاس انژکتوری PE۶VD با لاستیک رادیال | ۶.۰۴۷.۸۹۷.۹۸۷ | ۷.۸۲۳.۳۹۰.۹۷۴ | ۱.۷۷۵.۴۹۲.۹۸۷ |
| پادرا پلاس انژکتوری PE۶VD دوگانه سوز با لاستیک رادیال | ۶.۴۸۲.۴۳۹.۲۸۱ | ۸.۳۸۳.۶۴۱.۴۰۳ | ۱.۹۰۱.۲۰۲.۱۸۲ |
| وانت پادرا دو کابین (کارون) | ۷.۲۳۷.۹۶۰.۶۰۰ | ۹.۲۴۴.۷۴۵.۲۸۵ | ۲.۰۰۶.۷۸۴.۶۸۵ |
| وانت پادرا لانگ | ۶.۶۷۰.۷۰۵.۰۰۴ | – | ۲.۲۶۷.۵۹۸.۲۵۰ |

توسط autokhabari.ir