قیمت دلار در بازارهای رسمی به کانال ۹۰ هزار تومان رسیده است. هم‌اکنون قیمت یورو ۱۰۳ هزار و ۴۵۰ تومان و درهم امارات ۲۴ هزار و ۱۱۳ تومان است. لیر ترکیه با قیمت ۲ هزار و ۲۱۰ تومان و دینار عراق با قیمت ۶۱.۶ تومان معامله می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۷ میلیون و ۸۵ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت اونس جهانی طلا نیز ۳,۲۸۹.۶۰ دلار است.

قیمت سکه امامی به ۸۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. سکه بهار آزادی با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان، نیم‌سکه با قیمت ۴۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان، ربع‌سکه با قیمت ۲۶ میلیون تومان و سکه گرمی با قیمت ۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

جدول زیر تغییرات قیمت برخی از این دارایی‌ها را در روز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ نسبت به روز قبل نشان می‌دهد:

| نوع دارایی | قیمت امروز (تومان) | قیمت دیروز (تومان) | تغییرات (تومان) |
| — | — | — | — |
| دلار | ۹۰,۶۰۰ | ۸۸,۱۲۰ | ۲,۴۸۰ |
| یورو | ۱۰۳,۴۵۰ | ۱۰۳,۳۲۰ | ۱۳۰ |
| درهم امارات | ۲۴,۱۱۳ | ۲۴,۱۰۸ | ۵ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۱۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۰ |
| دینار عراق | ۶۱.۶ | ۶۰.۴ | ۱.۲ |
| طلای ۱۸ عیار | ۷,۰۸۵,۷۰۰ | ۷,۰۶۷,۵۰۰ | ۱۸,۲۰۰ |
| انس طلا (دلار) | ۳,۲۸۹.۶۰ | ۳,۲۷۴.۲۵ | ۱۵.۳۵ |
| سکه امامی | ۸۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| نیم‌سکه | ۴۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع‌سکه | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |

توسط autokhabari.ir