| قیمت انواع روغن موتور | قیمت (ریال) | 
| بهران سوپر پیشتاز SL ۲۰W-۵۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | 
| بهران سوپر پیشتاز SL ۱۰W-۴۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران تکتاز مدل ۲۰W-۵۰ SG چهار لیتر | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| بهران رانا SM ۱۰W-۴۰ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| ایرانول ۱۶۰۰۰ SL ۲۰w-۵۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور اسپیدی مدل سوپر پاور ۱۰W-۴۰ SL حجم ۴ لیتر | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور کاسترول مگناتک مدل ۱۰W۴۰ SN حجم ۴ لیتر | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور اسپید ی سوپر پاور ۲۰-W۵۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور کاسترول مگناتک مدل ۱۰w۴۰ SM حجم ۴ لیتر | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور اسپیدی سوپر پاور ۲۰-W۵۰ ا Speedy Super Power ۲۰W-۵۰ SL engine oil ۴ liters | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور اسپیدی مدل پلاتینیوم SM حجم ۴ لیتری (۱۰W۴۰) | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور ایرانول رونیا ۵ لیتری – ۱۰w-۴۰ | ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور خودرو بهران مدل Super Pishtaz SAE چهار لیتری ۲۰W-۵۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران مدل سوپر رانا SN حجم ۴ لیتر (۰W-۲۰) | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور خودرو کاسترول مدل Magnatec Fuel Saver ظرفیت ۴ لیتری ۵W۳۰ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور اسپیدی مدل یوروپیوم ۱۰W۴۰SJ حجم ۳.۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران تکتاز ۴ لیتری | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور پارس فلومکس ۱۰w۴۰ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور ادینول ۱۰W۴۰ ۴L SP | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور خودرو فلومکس مدل MEGATECH ۱۰W۴۰ ECO حجم ۵ لیتر | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران سوپر رانا مدل ۵W-۴۰ SN چهار لیتری | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور اسپیدی پلاتینیوم ۲۰/۵۰ چهار لیتری | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور ۱۰W۴۰ لیکومولی SUPER LEICHTLAUF حجم ۵ لیتر | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور نفت پارس ۱۰W-۴۰ SL پارس سوپر پایا پلاس ۴ لیتر | ۹,۸۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور کاسترول مگناتک ۵W۳۰ | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور نفت پارس سوپر پایا ۲۰۵۰ حجم ۴ لیتر SL | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران مدل سوپر رانا پلاس SN PLUS حجم ۴ لیتر | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اسپیدی پاور ۲۰W-۵۰ | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران رانا ۱۰w۴۰Sm چهار لیتری | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران رانا ۱۰w۴۰ حجم ۵ لیتر | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور اسپیدی مدل سوپر اکو ۱۰W۴۰ SL حجم ۵ لیتر | ۷,۹۹۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور الف مدل ۱۰W۴۰ SN حجم ۵ لیتر | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| فلومکس ۵لیتری ۵W۴۰ API=SM | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور پارس پایا ۲۰-۵۰ w | ۸,۷۳۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور KANGAROO ۱۰W-۴۰ SM موتوسل | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | 
| کاسپین ۲۰w۵۰ چهار لیتری | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور بهران پیشتاز ۱۰W۴۰ حجم ۳.۵ لیتر | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور سوپر پیشتاز ۵W-۴۰ رانا بهران – ایران | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | 
| روغن موتور فلومکس مدل SL حجم ۴ لیتر (۲۰w-۵۰) | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
source