نوریس دوباره سریعترین در ابوظبی
لاندو نوریس، صدرنشین جدول قهرمانی فصل ۲۰۲۵، عملکرد درخشان خود را در روز جمعه ادامه داد و در تمرین دوم گرندپری ابوظبی نیز با اختلافی نزدیک به چهار دهم ثانیه بالاتر از مکس فرستاپن قرار گرفت. در سوی دیگر، اسکار پیاستری که در تمرین اول غایب بود، در بازگشت به فرمان مکلارن تنها به رتبه یازدهم بسنده کرد.
این جلسه که در شرایط مشابه با زمان تعیین خط و مسابقه برگزار شد، با ترکیبی از رانندگی روی تایرهای متوسط (Medium) و نرم (Soft) آغاز شد. در دقایق ابتدایی، الیور بیرمن از تیم هاس با تایرهای C5 نرم، زمان ۱:۲۴.۷۴۴ را ثبت کرد و به صدر رفت. پس از او اساک هادجار از ریسینگ بولز نیز با همین ترکیب تایر در جایگاه اول قرار گرفت.
در این مرحله، نوریس سریعترین راننده روی تایر متوسط بود و نیکو هالکنبرگ با تایرهای سخت (Hard) عملکرد قابل توجهی از خود نشان داد.
نزدیک به نیمه جلسه، فرستاپن روی تایرهای نرم به پیست آمد و با زمان ۱:۲۳.۴۴۶ دقیقه به صدر جدول رفت. کمی بعد، جورج راسل با مرسدس خود هالکنبرگ را پشت سر گذاشت و دوم شد.
اما ورود نوریس با تایرهای نرم همهچیز را تغییر داد، جایی که او با زمان ۱:۲۳.۰۸۲ دقیقه با اختلافی بیش از سهدهم ثانیه نسبت به فرستاپن، جایگاه نخست را تثبیت کرد.
از این لحظه، فرستاپن تمرکز خود را روی شبیهسازی استینتهای مسابقه با تایرهای متوسط گذاشت و ترتیب نتایج تغییر چندانی نکرد.
الیور بیرمن، راننده جوان هاس، با ثبت ۱:۲۳.۵۰۱ به رتبه چهارم رسید و خودرو خود را «باورنکردنی» توصیف کرد. پس از او، هالکنبرگ پنجم شد و گابریل بورتولتو نیز عملکرد خوبی داشت و در جایگاه ششم ایستاد.
شارل لکلرک هشتم شد و فرناندو آلونسو نیز برای استونمارتین نهم شد. ده نفر برتر با کیمی آنتونلی از مرسدس تکمیل شدند.
اسکار پیاستری پس از غیبت در تمرین اول، نتوانست ریتم خود را سریع پیدا کند و با اختلاف ۰.۶۸ ثانیه نسبت به نوریس یازدهم شد.
نتایج کامل تمرین دوم گرندپری ابوظبی ۲۰۲۵ (FP2)
| ردیف | راننده | تیم / پاور یونیت | زمان | اختلاف | تعداد دور | میانگین سرعت (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لاندو نوریس | مکلارن / مرسدس | ۱:۲۳.۰۸۳ | — | ۲۸ | ۲۲۸.۸۲۶ |
| ۲ | مکس فرستاپن | ردبول / هوندا RBPT | ۱:۲۳.۴۴۶ | +۰.۳۶۳ | ۳۱ | ۲۲۷.۸۳۱ |
| ۳ | جورج راسل | مرسدس | ۱:۲۳.۴۶۲ | +۰.۳۷۹ | ۲۹ | ۲۲۷.۷۸۷ |
| ۴ | الیور بیرمن | هاس / فراری | ۱:۲۳.۵۰۱ | +۰.۴۱۸ | ۲۸ | ۲۲۷.۶۸۱ |
| ۵ | نیکو هالکنبرگ | سائوبر / فراری | ۱:۲۳.۵۵۰ | +۰.۴۶۷ | ۲۸ | ۲۲۷.۵۴۷ |
| ۶ | گابریل بورتولتو | سائوبر / فراری | ۱:۲۳.۵۷۰ | +۰.۴۸۷ | ۲۸ | ۲۲۷.۴۹۳ |
| ۷ | اساک هادجار | ریسینگ بولز / هوندا | ۱:۲۳.۶۵۷ | +۰.۵۷۴ | ۲۹ | ۲۲۷.۲۵۶ |
| ۸ | شارل لکلرک | فراری | ۱:۲۳.۶۵۸ | +۰.۵۷۵ | ۳۱ | ۲۲۷.۲۵۳ |
| ۹ | فرناندو آلونسو | استونمارتین / مرسدس | ۱:۲۳.۷۰۸ | +۰.۶۲۵ | ۲۷ | ۲۲۷.۱۱۸ |
| ۱۰ | کیمی آنتونلی | مرسدس | ۱:۲۳.۷۵۰ | +۰.۶۶۷ | ۲۹ | ۲۲۷.۰۰۴ |
| ۱۱ | اسکار پیاستری | مکلارن / مرسدس | ۱:۲۳.۷۶۳ | +۰.۶۸۰ | ۲۹ | ۲۲۶.۹۶۸ |
| ۱۲ | لنس استرول | استونمارتین / مرسدس | ۱:۲۳.۸۳۲ | +۰.۷۴۹ | ۲۹ | ۲۲۶.۷۸۲ |
| ۱۳ | کارلوس ساینز | ویلیامز / مرسدس | ۱:۲۳.۸۷۲ | +۰.۷۸۹ | ۳۱ | ۲۲۶.۶۷۳ |
| ۱۴ | لوئیس همیلتون | فراری | ۱:۲۳.۹۳۹ | +۰.۸۵۶ | ۲۹ | ۲۲۶.۴۹۳ |
| ۱۵ | الکساندر البون | ویلیامز / مرسدس | ۱:۲۳.۹۵۰ | +۰.۸۶۷ | ۳۲ | ۲۲۶.۴۶۳ |
| ۱۶ | استبان اوکون | هاس / فراری | ۱:۲۳.۹۵۸ | +۰.۸۷۵ | ۲۷ | ۲۲۶.۴۴۱ |
| ۱۷ | یوکی سونودا | ردبول / هوندا | ۱:۲۴.۳۰۳ | +۱.۲۲۰ | ۲۹ | ۲۲۵.۵۱۵ |
| ۱۸ | لیام لاوسون | ریسینگ بولز / هوندا | ۱:۲۴.۴۷۴ | +۱.۳۹۱ | ۳۲ | ۲۲۵.۰۵۸ |
| ۱۹ | فرانکو کولاپینتو | آلپین / رنو | ۱:۲۴.۷۷۱ | +۱.۶۸۸ | ۲۸ | ۲۲۴.۲۷۰ |
| ۲۰ | پیر گسلی | آلپین / رنو | ۱:۲۴.۹۶۳ | +۱.۸۸۰ | ۳۰ | ۲۲۳.۷۶۳ |

نوریس سریعترین راننده تمرین اول گرندپری ابوظبی ۲۰۲۵ شد
لاندو نوریس در نخستین جلسه تمرین آزاد گرندپری ابوظبی ۲۰۲۵ با اختلاف تنها هشت هزارم ثانیه نسبت به مکس فرستاپن، رقیب مستقیمش در رقابت قهرمانی، سریعترین زمان را ثبت کرد. اسکار پیاستری، سومین مدعی قهرمانی، این جلسه را بهدلیل واگذاری خودرو خود به پاتو اووَرد طبق مقررات حضور رانندگان جوان، از دست داد.
طبق قوانین فرمول یک، هر تیم باید حداقل در دو جلسه تمرین اول (FP1) از فصل، صندلی یکی از رانندگان اصلی را به یک راننده کمتجربه واگذار کند. در نتیجه، ۹ راننده جوان در این جلسه به میدان رفتند.
رانندگان جایگزین عبارت بودند از:
-
پاتو اووَرد (مکلارن)
-
جک کرافورد و سیان شیلدز (استونمارتین)
-
آروید لیندبلاد (ردبول)
-
آیومو ایواسا (ریسینگ بولز)
-
آرتور لکلرک (فراری)
-
پل آرون (آلپین)
-
لوک براونینگ (ویلیامز)
-
ریو هیراکاوا (هاس)
فرستاپن در ابتدای تمرین با تایم ۱:۲۷.۱۳۰ روی تایرهای سخت (Hard) پیشتاز شد، اما با تغییر ترکیب تایرها، نوریس روی تایر متوسط (Medium) برای مدتی به صدر جدول رفت. در ادامه، با آغاز برنامههای سرعتی روی تایرهای نرم (Soft/C5)، نبرد اصلی میان نوریس و فرستاپن شکل گرفت.
نوریس در نهایت با ثبت زمان ۱:۲۴.۴۸۵ دقیقه در جایگاه نخست ایستاد و فرستاپن با اختلاف ناچیز ۰.۰۰۸ ثانیه دوم شد. شارل لکلرک نیز با تنها ۰.۰۱۶ ثانیه اختلاف، رتبه سوم را بهدست آورد.
کیمی آنتونلی، استعداد جوان مرسدس، چهارم شد و نیکو هالکنبرگ از سائوبر رتبه پنجم را کسب کرد. الیور بیرمن از هاس نیز با وجود ثبت بهترین زمان خود روی تایر متوسط، در جایگاه هشتم قرار گرفت.
از میان رانندگان جوان، ریو هیراکاوا با کسب رتبه یازدهم بهترین عملکرد را داشت.
جدول کامل نتایج تمرین اول (FP1) – گرندپری ابوظبی ۲۰۲۵
| ردیف | راننده | تیم / پاور یونیت | زمان | اختلاف | تعداد دور | میانگین سرعت (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لاندو نوریس | مکلارن / مرسدس | ۱:۲۴.۴۸۵ | — | ۲۸ | ۲۲۵.۰۲۹ |
| ۲ | مکس فرستاپن | ردبول / هوندا | ۱:۲۴.۴۹۳ | +۰.۰۰۸ | ۳۰ | ۲۲۵.۰۰۷ |
| ۳ | شارل لکلرک | فراری | ۱:۲۴.۵۰۱ | +۰.۰۱۶ | ۲۸ | ۲۲۴.۹۸۶ |
| ۴ | کیمی آنتونلی | مرسدس | ۱:۲۴.۶۰۸ | +۰.۱۲۳ | ۳۰ | ۲۲۴.۷۰۲ |
| ۵ | نیکو هالکنبرگ | سائوبر / فراری | ۱:۲۴.۶۲۹ | +۰.۱۴۴ | ۲۸ | ۲۲۴.۶۴۶ |
| ۶ | جورج راسل | مرسدس | ۱:۲۴.۷۳۳ | +۰.۲۴۸ | ۲۹ | ۲۲۴.۳۷۰ |
| ۷ | گابریل بورتولتو | سائوبر / فراری | ۱:۲۴.۷۴۲ | +۰.۲۵۷ | ۲۹ | ۲۲۴.۳۴۶ |
| ۸ | الیور بیرمن | هاس / فراری | ۱:۲۴.۷۵۹ | +۰.۲۷۴ | ۱۴ | ۲۲۴.۳۰۱ |
| ۹ | کارلوس ساینز | ویلیامز / مرسدس | ۱:۲۴.۷۷۱ | +۰.۲۸۶ | ۲۷ | ۲۲۴.۲۷۰ |
| ۱۰ | فرانکو کولاپینتو | آلپین / رنو | ۱:۲۴.۸۵۵ | +۰.۳۷۰ | ۲۸ | ۲۲۴.۰۴۸ |
| ۱۱ | ریو هیراکاوا | هاس / فراری | ۱:۲۴.۹۳۴ | +۰.۴۴۹ | ۲۸ | ۲۲۳.۸۳۹ |
| ۱۲ | اساک هادجار | ریسینگ بولز / هوندا | ۱:۲۴.۹۷۷ | +۰.۴۹۲ | ۳۱ | ۲۲۳.۷۲۶ |
| ۱۳ | پل آرون | آلپین / رنو | ۱:۲۵.۲۰۴ | +۰.۷۱۹ | ۲۷ | ۲۲۳.۱۳۰ |
| ۱۴ | پاتریسیو اووَرد | مکلارن / مرسدس | ۱:۲۵.۲۴۶ | +۰.۷۶۱ | ۲۸ | ۲۲۳.۰۲۰ |
| ۱۵ | آروید لیندبلاد | ردبول / هوندا | ۱:۲۵.۲۵۶ | +۰.۷۷۱ | ۲۶ | ۲۲۲.۹۹۴ |
| ۱۶ | آرتور لکلرک | فراری | ۱:۲۵.۳۶۰ | +۰.۸۷۵ | ۲۷ | ۲۲۲.۷۲۲ |
| ۱۷ | آیومو ایواسا | ریسینگ بولز / هوندا | ۱:۲۵.۴۷۵ | +۱.۹۹۰ | ۳۰ | ۲۲۲.۴۲۲ |
| ۱۸ | لوک براونینگ | ویلیامز / مرسدس | ۱:۲۵.۴۹۰ | +۱.۰۰۵ | ۱۸ | ۲۲۲.۳۸۳ |
| ۱۹ | جک کرافورد | استونمارتین / مرسدس | ۱:۲۵.۸۸۹ | +۱.۴۰۴ | ۲۴ | ۲۲۱.۳۵۰ |
| ۲۰ | سیان شیلدز | استونمارتین / مرسدس | ۱:۲۶.۴۳۲ | +۱.۹۴۷ | ۲۲ | ۲۱۹.۹۶۰ |
برچسب ها: فرمول یک
لینک کوتاه نوشته
گزارش کامل فرمول یک ابوظبی ۲۰۲۵
کپی لینک
source