آخرین قیمت محصولات سایپا برای امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین: آخرین قیمت محصولات سایپا برای امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
source