| ایران خودرو | 
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا دستی V1 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۷۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا | 
| سهند S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اطلس | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک S | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXR-L | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS55 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۲.۹۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| زوتی DL5 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| مدیران خودرو | 
| X22 پرو دستی | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X33 کراس (دستی) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X55 پرو | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۹۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فونیکس FX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اکستریم VX | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کرمان موتور | 
| بک X3 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک J4 | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S3 | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S5 | ناموجود | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک EJ7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی J7 | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T8 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T9 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۴%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیامسی K7 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی X5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای النترا | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بهمن موتور | 
| رسپکت 2 | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ون باری اینرودز | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ G9 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هونگچی H5 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایر شرکت ها | 
| تیگارد X35 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری ایما | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لاماری هیبرید | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دایون Y7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا SX5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سوبا M4 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |