منتشر شده در 12 آذر 1403 ساعت 15:00

شرکت مدیران خودرو قیمت کارخانه ای کلیه محصولات تولیدی این مجموعه را ویژه آذر ماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی کرد.
لیست قیمت :
| نام خودرو | قیمت |
| X22 PRO MT | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| X33 CROSS MT | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 CROSS CVT | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ARIZO 5 SPORT | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 PRO | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ARRIZO 6 PRO | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ARRIZO 6 GT | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ARRIZO 8 | ۲۱۸۹۶۰۰۰۰۰ |
| TIGGO 7 PREMIUM | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| TIGGO 7 PRO MAX | ۲۰۰۶۶۰۰۰۰۰ |
| +TIGGO 7 PRO E | ۱۹۷۶۹۰۰۰۰۰ |
| FX PREMIUM | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| TIGGO 8 PRO MAX IE | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| +TIGGO 8 PRO E | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| XTRIM TXL | ۳۱۷۲۱۰۰۰۰۰ |
| XTRIM LX | ۲۳۲۰۴۰۰۰۰۰ |
| XTRIM VX | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
source