منتشر شده در 08 بهمن 1403 ساعت 10:00

قیمت کارخانه ای کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه دی ماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت منتشر شد.
قیمت محصولات شرکت سایپا :
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا GX-L (ترمز ESC) | ۴,۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۱۴۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| ساینا GX-L دوگانه سوز | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴,۳۴۲,۷۶۹,۳۳۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتوماتیک CVT (ترمز ESC) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (ترمز ESC) | ۵,۹۳۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات (CVT) | ۷,۳۹۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتومات | ۸,۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) پلاس | ۱۵,۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | به زودی…… |
| زوتی DL5 | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| رووی ROEWE eRX5 | به زودی…… |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو :
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۴,۵۰۶,۵۵۷,۱۰۴ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۸۶۶,۲۰۶,۷۶۱ |
قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد :
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۳۱۶,۸۳۰,۰۰۰ |
| لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال ( دریچه گاز و پدال برقی ) | ۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال ( دریچه گاز و پدال برقی ) | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس دوکابین (کارون) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
source