**قیمت روز خودروهای ایران خودرو**

| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|————————————-|———————|———————-|
| سمند سورن پلاس XU7P | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس ۶ سرعته | ۹.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس توربو آپشنال | ۱۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۳۸۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس XU7 | ۹.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | —— |
| پژو پارس TU5 | ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | —— |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۹.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | —— |
| رانا پلاس | ۷.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | —— |
| هایما S7 توربو | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | —— |

**قیمت روز خودروهای سایپا**

| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|————————————-|———————|———————-|
| اطلس | ۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۲۷.۷۳۰.۰۰۰ |
| ساینا اس | ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای – GXL | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۴.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۶.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین G | ۸.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |

**قیمت روز خودروهای مدیران خودرو**

| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|————————————-|———————|———————-|
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۹.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X33 دستی | ۱۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲۰.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |

**قیمت روز خودروهای کرمان موتور**

| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|————————————-|———————|———————-|
| جک J4 اتوماتیک | ۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۲.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S5 جدید | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |

**قیمت روز خودروهای گروه بهمن**

| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|————————————-|———————|———————-|
| وانت کارا تک کابین | ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۷.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |

توسط autokhabari.ir