### بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی
با بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی مشاهده میشود که با سرد شدن هوا، گوشت قرمز کمی افزایش قیمت یافته است. در حالی که گوشت دولتی در فروشگاههای زنجیرهای با نرخ ۶۳۲ هزار تومان برای هر بسته دو کیلو گرمی در دسترس قرار گرفته است.
در ماه دی، میزان جوجهریزی به ۱۶۱ میلیون قطعه افزایش یافت که با ورود گوشت جوجه به بازار در اسفند، نرخ گوشت مرغ به ۸۸ هزار تومان کاهش یافته است.
در بازار حبوبات، قیمت لوبیا چیتی همچنان بالا است و این امر به دلیل از بین رفتن ۵۰ درصد محصولات از استان فارس و کسری واردات میباشد. همچنین، قیمت برنج در هفته جاری نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است.
در ادامه، قیمت برخی از کالاهای اصلی به هزار تومان و برای وزنهایی که ذکر نشدهاند یک کیلو گرم است، ارائه شدهاست:
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
|————–|——————|———————–|
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۳۰-۷۶۰ | ۷۵۰ |
| ران گوسفند | ۹۷۰-۹۸۰ | ۹۳۰-۹۶۰ |
| گوشت گوساله | ۵۱۰-۵۸۵ | ۵۲۰-۵۸۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۸۵ | ۲۷۵-۴۷۰ |
| گوشت مرغ | ۸۸ | ۸۹ |
| ران مرغ بدون کمر | ۸۴ | ۸۴.۸۰۰ |
| ران مرغ با کمر | ۶۴ | ۶۲ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
| قزل آلا | ۲۱۹-۲۳۰ | ۲۳۰ |
| میگو | ۴۹۰-۶۹۰ | ۴۹۰-۶۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۵۶ | ۵۶ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
| کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ |
| شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۸ و ۲۹.۸۰۰ | ۲۸ و ۲۹.۸۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۲۴ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۳۳ |
| قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
| قند | ۵۵ | ۵۵ |
| شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۳۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۵.۸۰۰ | ۱۰۵.۸۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۷۵ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
| بررنج هاشمی | ۱۸۵ | ۱۷۵ |
| بررنج طارم | ۱۷۵ | ۱۶۰ |
| بررنج شمشیری و شیرودی | ۱۵۰ | ۱۴۰ |
| تن ماهی | – | ۸۷.۵۰۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۱.۹۰۰ | ۲۲۱.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۷۹.۹۰۰ | ۲۷۹.۹۰۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۱۶۹.۹۰۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۱۷۷.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرم | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرم | ۴۶۹.۹۰۰ | ۴۶۹.۹۰۰ |
[منبع](https://www.tabnak.ir/fa/news/1291336/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84)