قیمت سکه در بازار امروز چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.

در ادامه تغییرات قیمت سکه و طلا در بازار امروز را مشاهده می‌کنید:

| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
| — | — | — | — | — | — |
| سکه طرح قدیم | ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | – | – | ۷۵٫۱۵۹٫۰۲۸ | ۲٫۳۵۹٫۰۲۸ (۳٫۱۴) |
| سکه طرح جدید | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | – | – | ۸۰٫۲۵۹٫۲۳۶ | ۳٫۲۵۹٫۲۳۶ (۴٫۰۶) |
| نیم سکه | ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | – | – | ۴۶٫۲۵۵٫۹۰۳ | ۴٫۸۵۵٫۹۰۳ (۱۰٫۵) |
| ربع سکه | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | – | – | ۲۹٫۶۴۲٫۶۹۲ | ۴٫۴۴۲٫۶۹۲ (۱۴٫۹۹) |
| سکه یک گرمی | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | – | – | ۱۶٫۴۸۴٫۰۲۸ | ۱٫۹۸۴٫۰۲۸ (۱۲٫۰۴) |

توسط autokhabari.ir