حذف برخی خودروها از لیست وارداتی
بهمن 1402: روز سهشنبه مورخ 1402/11/02 لیست خودروهای موجود در سامانه وارداتیها، مجددا بهروزرسانی شد و بسیاری از محصولاتی که به تازگی به لیست خودروهای وارداتی افزوده شده بودند، مجددا حذف شدند! لیست خودروهای حذف شده عبارتند از:
. بامو از شرکت پرشیا خودرو
. مینی کانتریمن از شرکت پرشیا خودرو
. فولکس واگن اطلس از شرکت ماموت خودرو
. فیات 500X هیبرید از شرکت پارسیان موتور
. تویوتا راوفور بنزینی از شرکت تیوا خودرو
. تویوتا ونزا از شرکت معین خودرو ایرانیان
. نیسان آلتیما و قشقایی و ایکستریل از شرکت معین خودرو اروند
. تویوتا کمری هیبرید، هایلندر هیبرید و راوفور هیبرید از شرکت برساوش
با صرفنظر از خودروهای فوق، هماکنون نام 35 خودرو در لیست خودروهای وارداتی، به چشم میخورد.
فهرست خودروهای وارداتی در سال 1402
آخرین فهرست خودروهای وارداتی در ایران به همراه جدیدترین لیست خودروهای وارداتی در سال 1402 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
عرضه کننده | برند خودرو | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ایران خودرو | دانگ فنگ | شاین مکس بنزینی | – | بررسی خودرو |
برساوش خودرو | تویوتا | لوین توربو | – | بررسی خودرو |
برساوش خودرو | تویوتا | لوین هیبرید | – | بررسی خودرو |
بی ام کارز | بستیون | T77 | 1,946,000,000 | بررسی خودرو |
بی ام کارز | هونگچی | H5 | 2,620,000,000 | بررسی خودرو |
بی ام کارز | هونگچی | EQM5 | – | بررسی خودرو |
پارس خودرو | زوتی | DL5 | 1,059,000,000 | بررسی خودرو |
پارسیان موتور مانلی | فیات | 500 | 2,200,000,000 | بررسی خودرو |
جهان نوین آریا | نیسان | سانی | 1,350,000,000 | بررسی خودرو |
راسا موتور خاورمیانه | سوزوکی | سیاز | 1,430,000,000 | بررسی خودرو |
راسا موتور خاورمیانه | سوزوکی | بالنو | – | بررسی خودرو |
راسا موتور خاورمیانه | جی ای سی | امپو | – | بررسی خودرو |
راسا موتور خاورمیان | جی ای سی | امکو | – | بررسی خودرو |
راسا موتور خاورمیانه | جی ای سی | GS3 | – | بررسی خودرو |
سایپا | چانگان | CS35 پلاس تیپ1 | 1,143,000,000 | بررسی خودرو |
سایپا | چانگان | CS35 پلاس تیپ2 | 1,274,000,000 | – |
سایپا | چانگان | CS55 پلاس | 1,400,000,000 | بررسی خودرو |
سایپا | چانگان | ایدو EV460 | – | بررسی خودرو |
سایپا | سینوگلد | تانگو 5 | – | بررسی خودرو |
کرمان موتور | هیوندای | اکسنت | 1,865,000,000 | بررسی خودرو |
کرمان موتور | هیوندای | النترا 1600 | 2,200,000,000 | بررسی خودرو |
کرمان موتور | هیوندای | کرتا | – | بررسی خودرو |
کرمان موتور | هیوندای | توسان | – | بررسی خودرو |
کرمان موتور | جک | E50A | – | بررسی خودرو |
کوشا خودرو نگین | کیا | سونت | 2,166,000,000 | بررسی خودرو |
کوشا خودرو نگین | کیا | سلتوس | 2,625,000,000 | بررسی خودرو |
کوشا خودرو نگین | کیا | K5 | 2,467,000,000 | بررسی خودرو |
فردا موتور | جیلی | آزکارا هیبرید | 1,895,000,000 | بررسی خودرو |
ماموت خودرو | جتا | VS5 | 2,120,000,000 | بررسی خودرو |
ماموت خودرو | جتا | VS7 | 2,535,000,000 | بررسی خودرو |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | کرولا 1200 | 2,245,000,000 | بررسی خودرو |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | کرولا 1500 | – | – |
مکث موتور | ونوسیا | D60 پلاس | – | بررسی خودرو |
مکث موتور | ونوسیا | D60 پلاس برقی | – | بررسی خودرو |
مکث موتور | ونوسیا | استار | – | بررسی خودرو |
مکث موتور | ونوسیا | BIG-V | – | بررسی خودرو |
*اطلاعات فوق از سامانه یکپارچه خودرو گردآوری شده است.
اخبار واردات خودرو به ایران
source